Доброе утро, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. | |
| Похожие темы |
|
Odyssey | >не понял - в categorie надо писать уникальные числа ? типа 21,23,24 и т.п. ? да, они должны соответствовать ID категорий по поводу Win7 создай тему в др. разделе. p.s. x64 не стоит |
Paul_Rem | Цитата Автор: Odyssey >не понял - в categorie надо писать уникальные числа ? типа 21,23,24 и т.п. ? да, они должны соответствовать ID категорий по поводу Win7 создай тему в др. разделе. p.s. x64 не стоит Тему не буду создавать по виндоуз 7 , меня другое беспокоит :) Так, как я понял, я получается могу сперва создать все категории и под категории. дальше, как мне можно узнать ID этих категорий всех , надо в базу лезть же ? дальше, я знаю ID категорий, потом я открываю шаблон для импорта и туда уже расфасовываю товар по столбикам и потом помечаю товар соответствующим ID категории, т.е. таким образом, товар в соответствующие разделы будет размещаться? И еще, не пойму, ID просто товара должен тоже быть отдельным, а можно его заменить как раз артикулом , т.е. есть поле атикула в прайсе, так вот, проще скопировать этот столбик и в ID и в артикул. так же можно? |
Odyssey | нет, нельзя вам нужно в 1С сформировать выгрузку товаров и категорий с критериями ID и родительского ID тогда вам станет понятно что и как. p.s. ID или его другое название в 1С всегда присутствует |
Paul_Rem | Цитата Автор: Odyssey нет, нельзя вам нужно в 1С сформировать выгрузку товаров и категорий с критериями ID и родительского ID тогда вам станет понятно что и как. p.s. ID или его другое название в 1С всегда присутствует Нет, я имею ввиду сейчас импорт товара только с помощью стандартной функции импорта в движке. Про импорт 1С я уже молчу. Мне надо сейчас импортировать из прайса, в принципе начальник сказал , что достаточно пока и того чтобы импорт был из прайса, нам пока без разницы, 1С пока забивать некому и это не скоро понадобиться. Хоть это с плеч, а вот с импортом формата XLS надо разобраться. |
Odyssey | Status-X столкнулся с такой проблемой 1. в категориях магазина - поля Id (и в товарах Int[(11)] ) и Parent_Id имеют параметр MEDIUMINT[(5)], т.е. ограничение по длине до 5 цифр и среднее целое; со знаком лежит в диапазоне от -8388608 до 8388607. Без знака лежит в диапазоне от 0 до 16777215. id у меня 10-и значный. для меня приходится менять параметр на Int[(10)] ибо поле просто не импортируется. Считаю это мелким недостатком. 2. при импорте, с помощью таблицы Excel, MySQL-Front кодировка становится непонятно какая, вероятнее всего utf8, тк вопросики вместо текста пробовал делать сопоставление с cp1251_general_ci (в свойствах таблицы) - ругается на то что не может изменить Name_2 |
SX | Цитата 1. в категориях магазина - поля Id (и в товарах Int[(11)] ) и Parent_Id имеют параметр MEDIUMINT[(5)], т.е. ограничение по длине до 5 цифр и среднее целое; со знаком лежит в диапазоне от -8388608 до 8388607. Без знака лежит в диапазоне от 0 до 16777215. id у меня 10-и значный. для меня приходится менять параметр на Int[(10)] ибо поле просто не импортируется. Считаю это мелким недостатком. Это не в коем случае не недостаток, а извращение, ты еще автоикремент убери в базе в этих полях Рекомендую немного почитать о мускуле. И о тормозах которые у вас возникнут в системе после заполнения магазина, а также неплохо посмотреть как в системе построен перебор категорий... Я так понял артикул используете как ид, на самом деле у этого поля другое предназнаечение, и правильнее тебе было бы просто добавить свое поле дополнительное в базу |
Odyssey | толку от него к сожалению мало :( может утилита есть excel <-> mysql с нормальной поддержкой кириллицы ? нашел ESF Database Migration Toolkit - Pro, но что то тоже самое получается |
Odyssey | Цитата Автор: Status-X Цитата 1. в категориях магазина - поля Id (и в товарах Int[(11)] ) и Parent_Id имеют параметр MEDIUMINT[(5)], т.е. ограничение по длине до 5 цифр и среднее целое; со знаком лежит в диапазоне от -8388608 до 8388607. Без знака лежит в диапазоне от 0 до 16777215. id у меня 10-и значный. для меня приходится менять параметр на Int[(10)] ибо поле просто не импортируется. Считаю это мелким недостатком. Это не в коем случае не недостаток, а извращение, ты еще автоикремент убери в базе в этих полях Рекомендую немного почитать о мускуле. И о тормозах которые у вас возникнут в системе после заполнения магазина, а также неплохо посмотреть как в системе построен перебор категорий... Я так понял артикул используете как ид, на самом деле у этого поля другое предназнаечение, и правильнее тебе было бы просто добавить свое поле дополнительное в базу неправильно понял Id - это Id (например, 1000000004) Артикул - это код товара (01-01-01-1) по поводу автоинкримента и остального - индексы просто не импортировались, тк длина их больше 5 символов, поставил Int (10) заработало. в общем импортировал таки я категории с помощью MySQL-Front. сначала на локальный сервер, который в принципе такой же как и у хостера в плане кодировок, из-за этого и была вопросики вместо киррилицы, поэтому пришлось изменить глобально для всего сервера (локального ) в my.ini [mysql] default-character-set=cp1251 [mysqld] default-character-set=cp1251 потом импортировать в локальную базу, а затем, выгрузив в sql файл импортировать через phpmyadmin на сервер хостера. |
Paul_Rem | Вопрос, вот я создал категории и под категории, как мне можно быстро узнать все коды этих категорий и под категорий в базе , которые присваивает движок? типа вида 1 или 1,2 |
Kurman | Если ты об этом, то при наведении курсора на название категории то в его ссылке увидишь его ID в базе: /index.php?p=shop&action=showproducts&cid=3&page=1&limit=... |
Odyssey | Paul_Rem только если посмотреть на таблицу в mysql (или phpmyadmin или mysql-front или иными). я ранее об этом писал Александру, но он сказал, что это не актуально. постараюсь, если будет время, написать мануал по импорту товаров и категорий в базу. товаров у меня около 9 тыс и категорий / подкатегорий 1150 вчера мне написали ответ другие программеры: 1. если делать импорт через промежуточный файл (excel, т.е. база уже выгружена у вас из 1С) т.е. как сейчас, но импорт будет глобальный: один файл с категориями и продукцией - будут импортированы данные в две mysql соответствующие таблицы. 5000 руб. 2. импорт из 1С напрямую в базу 4500 -/+1500р если нет доступа напрямую к базе через промежуточный файл + 1,5-3 тыс рублей это под 1 конфиг, если делать универсальный - в 2,5 раза дороже. в принципе, если есть MySQL-Front и готовый excel файл с базой - все бесплатно. |
Paul_Rem | с загрузкой картинок тут тестировал. Спасибо за ответ Одиссей, сейчас почитаю. я экспериментирую с импортом прайса, т.е. есть прайс в екселе,пересохраняю в CSV и хочу добавить несколько необходимых полей, типа ID . категория и под категория, при загрузке выходит ошибка, вот хочу показать и спросить что не так делаю |
Paul_Rem | Цитата Автор: Odyssey Paul_Rem только если посмотреть на таблицу в mysql (или phpmyadmin или mysql-front или иными). я ранее об этом писал Александру, но он сказал, что это не актуально. постараюсь, если будет время, написать мануал по импорту товаров и категорий в базу. товаров у меня около 9 тыс и категорий / подкатегорий 1150 вчера мне написали ответ другие программеры: 1. если делать импорт через промежуточный файл (excel, т.е. база уже выгружена у вас из 1С) т.е. как сейчас, но импорт будет глобальный: один файл с категориями и продукцией - будут импортированы данные в две mysql соответствующие таблицы. 5000 руб. 2. импорт из 1С напрямую в базу 4500 -/+1500р если нет доступа напрямую к базе через промежуточный файл + 1,5-3 тыс рублей это под 1 конфиг, если делать универсальный - в 2,5 раза дороже. в принципе, если есть MySQL-Front и готовый excel файл с базой - все бесплатно. **************************************** Так, по теме теперь. У меня нет выбора, мне надо как можно быстрее к пятнице импортировать весь прайс на сайт. Сколько товаров в прайсе не знаю точно, но не мало, возможно как и у вас. Про импорт и экспорт 1С уже забыли и отходит от этого. Меня волнует импорт прайса из CSV файла. Наш поставщик предлагает скачать как в экселе так и в csv Эта программа есть и установлена, русская и ломаная, но так и не понял что к чему. Не понял по этому поводу "и готовый excel файл с базой " что это значит. Дайте совет , как мне дальше быть. Я в базе создал все категории и подкатегории. остается только из прайса туда импортировать товар. Начальник сказал,что возможно даже просто импорт в одну основную категорию, потом весь отдел будет напряжен для того чтобы делать более подробное описание для товаров, это картинку сохранять и подробное описание, так как в прайсе такой информации так и так нет. И еще вопрос, при импорте товара из прайса он спрашивает, типа заменять или нет, то есть если я укажу да, например есть позиция заполнена подробно и картинка есть и все такое, но цена изменилась в прайсе, он при импорте заменит тупо запись или поменять цену ?? это очень важно |
Paul_Rem | Вот каким методом я что сделал. есть прайс в csv добавил туда поля справа дополнительно,это ID , категория и под категория. остальные которые были в прайсе просто присвоим по приближенному смыслу. импорт прошел но в конце вышла ошибка , я так и не понял что за ошибка. И я в прайсе только у первых 30 записей заполнил под поля кстати добавились товары в базу. 3585 товаров добавилось, часть заполнены правильно и как предполагалось. Понял. В первую очередь он выводит подразделы :) которые были в прайсе - это название категорий )) он их тоже добавляет. Их надо будет удалять. Уже что-то, продвижения хоть какие -то есть, а то не гуд. Если не успеете мне ответить по поводу обновления то сам проверю. Меня интересует он при импорте обновит цену или перезапишет заново запись? | ||||
|
Похожие темы | Предыдущая тема |
Быстрый переход: |
Темы | Сообщения | Пользователи | |
За сутки: | 0 | 0 | 0 |
За неделю: | 0 | 0 | 0 |
За месяц: | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 1444 | 9453 | 3409 |
Мы приветствуем нового участника: wonad81290 |