Добрый день, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Вот все запросы которые были упомянуты в письме от хостера ( доступа к логам сайта на данный момент не имеется, категорий на сайте 7 , в каждой по5-7 подкатегорий - за 2года ни вопросов , ни претензий отхостера не было) Примеры запросов:
А очень большое количество страниц в статистике посещений ( 2 года не чистили ни разу! ) могло вызвать такой эффект? Отредактировано Kalyda: 08.09.2013, 08:43:03 | Техническая помощь | 07.09.2013, 22:19 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
приостановлена работа базы данных Доброго дня , подскажите пожалуйста - получили от хостера получили уведомление что "приостановлена работа базы данных, по причине того, что запросы к данной базе создавали высокую нагрузку на сервер, что мешало его стабильной работе. Для восстановления работы базы, пожалуйста, сообщите в ответ на это письмо, какие действия по оптимизации Вы планируете предпринять для решения данной ситуации" примеры запросов: SELECT Datum_Int FROM golf_counter_referer WHERE Referer = '' ORDER BY Datum_Int DESC LIMIT 1; ... Уточните, пожалуйста, как Вы оптимизировали запросы указанные в уведомлении " Собственно доступа к базе на хостинге на данный момент нет, доступ по ftp имеется , что ответить хостеру чтобы разблокировали и что это вообще такое может быть и как с этим бороться , спасибо заранее | Техническая помощь | 07.09.2013, 08:52 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Тоже получил предупреждение от Яши по поводу мобильного редиректа , по факту проверки в корневом htaccess( CHMOD 644) появилось
Есть идеи каким макаром это могло случиться? версия 1.04 Отредактировано Kalyda: 10.07.2013, 00:04:57 | Техническая помощь | 10.07.2013, 00:02 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Присоединяюсь к вопросу про расширенный поиск ,как реализовано? | Ваши сайты | 25.10.2012, 08:41 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
За всё время так и не нашлось того кто возьмётся за реализацию, а модуль по прежнему актуален - думаю не только для меня,... попробую сформулировать задачу по другому , необходим фильтр товаров в категории магазина | Модули: спрос и предложение | 23.08.2012, 22:09 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Сорри, был не прав , действительно ссылка от старой индексации | Баги и ошибки | 02.07.2012, 14:55 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Доброго дня всем, пользуюсь системой достаточно давно, а вот с превышением нагрузки на сервер столкнулся впервые.... , оказалось озверел bingbot и AhrefsBot , с ними более-менее через robots разобрался , но в процессе чтения логов ошибок сервера оказалось очень много .....public_html/system/shopthumb.php' not found or unable to stat и дествительно этого самого shopthumb.php уже давно нет ( только в каком-то кубике отыскал , в закромах :-) ) может я не прав , но получается что при просмотре любой полноразмерной картинки в магазине мы имеем запись об ошибке, не айс вроде как Отредактировано Kalyda: 02.07.2012, 13:36:43 | Баги и ошибки | 02.07.2012, 13:34 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Доброго всем, интересует возможность вывода категорий магазина так как у магазина во вложении, те по сути это вывод развернутой выбранной конкретной категории со всеми подкатегориями плюс радиобатон напротив каждой из подкатегорий ( этакий своеобразный поиск) соответственно с изменением отображаемых под списком найденных товаров.... очень надо , сумму и время готов обсуждать ......, если конечно , кто-то возьмётся | Модули: спрос и предложение | 06.03.2012, 22:47 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
1 В админке, при работе с большим количеством товара ( более 6000 ) в магазине фактически нереально осуществить экспорт большого количества товаров, ( экспорт происходит только для тех товаров , что отображены на странице, а если их около 1000 то попытка открыть их все сразу на 1 странице подвешивает сервак и пи...пец ) , очень не хватает кнопки "Экспорт (вывод товаров) для ВСЕХ найденых" , ну или как мультиоперацию , реально очень напряжно ( практически тянет на баг :-) ) 2 и еще про мультидействия - , там есть пункт "изменить стоимость" , как в нем изменить алггоритм вычисления, добавить округление( если точнее), блин на примере проще - было 7000 получили 7245,34( а хотелось бы , например -7250 ) - хоть куда пытаться копать 3 В 104 везде стало отображаться "Сообщение магазина" ,оно теперь показывается не только на главной магазина ( как было в 103 ) а на всех страничках где есть подкатегории, что не совсем хорошо , если например сообщение с картинкой , поскольку в режиме магазина "Сообщение для стартовой страницы" ( Секции) не работает PPS про поддержку первой версии- очень жаль , но ожидаемо, ..но жаль Отредактировано Kalyda: 17.02.2012, 21:00:18 | Баги и ошибки | 17.02.2012, 20:59 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Огромное спасибо , это именно то что нужно, замены class.Shop.php достаточно? стояла 104 от 12.01 аааа, просить так просить .....а пробел победить можно ?, тоесть чтобы 123456000 искалось также как 123456 000 , ну пожалуйста *BOAST* | Баги и ошибки | 08.02.2012, 00:04 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Столкнулся на нескольких сайтах со следующим : есть товар, артикул которого ( например 38844000 ) в окне поиска начинаем его вводить 388 , во всплывающем окне список из 9 товаров , на сайте в результате отображено 7 3884, во всплывающем окне список из 2 товаров , на сайте в результате отображено 1 38840, 388400 , товар не найден ( т.е. на 1 цифру в артикуле меньше - ничего не ищет) 38844000, во всплывающем окне есть товар , а на сайте в результате товар не найден собственно вопрос , в каком направлении копать? самое странное, что какие-то товары ищутся нормально, хотя если артикул на 1 или 2 цифры меньше написать все равно не находит ничего поля в базе сравнивал , видимых косяков нет ( подобное поведение поиска и в демотоварах - Артикул: C-905 ) , например при поиске товара по артикулу, набираем с-90 ничего не находится ( К сожалению, поиск не дал результатов.) | Баги и ошибки | 07.02.2012, 21:49 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
В процессе " эксплуатации" нашел нестыковку - кнопка - Активно , только если у товара есть вес - не совсем правильно срабатывает в ситуации когда часть товара с весом , а часть нет .... когда при выборе -значения НЕТ ( подразумевается что теперь данный способ доставки активен всегда ) товар у которого указан вес в заказе не дает завершить заказ (....В данный момент мы не можем предложить подходящий метод доставки для.....) Если я неверно понял логику работы.... то какие в такой ситуации правильные настройки ( удалить у всех товаров вес или добавить его всем товарам - не вариант ) | Техническая помощь | 26.11.2011, 14:37 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Из первых красный с черным , и ...... позвольте поучавствовать :-) мало ли, вдруг глянется Отредактировано Kalyda: 23.11.2011, 19:26:17 | Основная тема | 23.11.2011, 19:16 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
да сделал я уже все это, все работает, я пытался донести мысль, что по умолчанию это не совсем корректно работает, а нужно это менять другим или нет, каждый будет решать уже для себя :-) | Баги и ошибки | 08.11.2011, 12:09 | |
Сообщение | Форум | Дата | |
Ну до этого то я и сам допетрил :-) , но все равно спасибо , ..... не , ну логика то все равно странная выходит , получается , что мне приглянулся товар ( на главной- например) по одной цене , я захожу в Описание именно ЭТОГО товара, но вижу УЖЕ цену варианта того товара который хочу, а воспринимается это так будто меня надули - указав другую цену за базовый товар , то что это именно цена варианта, я понять из того что увижу в описании не смогу ......поскольку его ЦЕНА уже изменена , а в описании варианта указывается что еще надо прибавить , т.е. никаким образом явно не отражено что покупатель видит уже измененную цену ...... Отредактировано Kalyda: 08.11.2011, 00:37:06 | Баги и ошибки | 08.11.2011, 00:34 |
Темы | Сообщения | Пользователи | |
За сутки: | 0 | 0 | 0 |
За неделю: | 0 | 0 | 0 |
За месяц: | 0 | 0 | 1 |
Всего: | 1444 | 9453 | 3410 |
Мы приветствуем нового участника: dota812651 |