Добрый день, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. | |
Сообщение | Форум | Дата | ||
Цитата Автор: Status-X Уже исправлено сбрось пожалуйста код исправления | Баги и ошибки | 07.12.2009, 10:53 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
чтобы точно - посчитать надо :) иерархия до 8-9 вложений вот я и спрашиваю об альтернативах. как плохой вариант, ajax подключать на категориях старше 5 | Основная тема | 07.12.2009, 10:51 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
нет, это я прайсом занимался до корзины с профилем ещё руки не дошли | Техническая помощь | 07.12.2009, 10:44 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
теперь не могу понять как его подключить ? :) кидаю в папку javascripts файл jodd.js[ с содержимым $(document).ready(function() { Rows('table.name tr:odd td', 'odd'); }); function Rows(selector, className) { $(selector).removeClass(className) .addClass(className); } в header_scripts.tpl добавляю строку <script language="javascript" src="{$jspath}/jodd.js" type="text/javascript"></script> после строки <script language="javascript" src="{$jspath}/flowplayer.js" type="text/javascript"></script> но почему то не работает... отдельно кодом тоже вставлял перед <script language="javascript" type="text/javascript"> $(function(){ldelim}$('a').click(function(){ldelim}this.blur();{rdelim});{rdelim}); $(function(){ldelim}$('a').focus(function(){ldelim}this.blur();{rdelim});{rdelim}); </script> не работает, что делаю не так ? и это сам сделал :) оказалось что css надо было добавлять в shop, а не в main | Техническая помощь | 04.12.2009, 12:57 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
Цитата Автор: Odyssey подскажите по js (jquery). $(document).ready(function() { Rows('tr:odd td', 'odd'); }); function Rows(selector, className) { $(selector).removeClass(className) .addClass(className); } как привязать к конкретной таблице: tr и td, а то получается, что функция распространяется на все таблицы в документе и прописывает odd каждому td. т.е. мне нужно чтобы функция добавляла class='odd' только в конкретной таблицы name для td, например, table.name td.odd {} разобрался сам - надо добавить в Rows('table.name tr:odd td', 'odd'); | Техническая помощь | 04.12.2009, 11:56 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
подскажите по js (jquery). $(document).ready(function() { Rows('tr:odd td', 'odd'); }); function Rows(selector, className) { $(selector).removeClass(className) .addClass(className); } как привязать к конкретной таблице: tr и td, а то получается, что функция распространяется на все таблицы в документе и прописывает odd каждому td. т.е. мне нужно чтобы функция добавляла class='odd' только в конкретной таблицы name для td, например, table.name td.odd {} | Техническая помощь | 04.12.2009, 11:11 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
Цитата Автор: Cimes AJAX это зло! Из опыта...Только для красоты можно использовать и тех мест где роботы не ходят. Александ недавно упомянул, что если идет запрос по одной таблице с ajax проблем нет - категории то в одной таблице лежат, неужто будет большая такая нагрузка? | Основная тема | 04.12.2009, 10:17 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
как же то надо реализовать показ категорий | Основная тема | 03.12.2009, 18:15 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
заметил глюк в Opera 10.10. в форме поиска ajax скролл работает, а вертикальный бегунок цепляешь курсором мыши и сразу закрывается весь список во всех броузерах также увидел, что если клавиатурой по списку идти (стрелка верх и низ) - то список не прокручивается, т.е. маркер уходит вниз а список стоит на месте | Баги и ошибки | 03.12.2009, 16:38 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
а если ajax подключать вложенные категории ? | Основная тема | 03.12.2009, 16:19 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
Меню магазина. На сколько я понимаю, магазин не имеет ограничение на вложенные подкатегории. Но в меню отображаются только 5. Учитывая, что если категорий >5 их просто посетитель не найдет, кроме как через поиск... Будет ли меняться код в этом направлении? p.s. я конечно могу добавить ещё 5 подкатегорий в меню кода (пока думаю что могу), но это не выход. | Основная тема | 03.12.2009, 16:08 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
почему то тогда не фурычило :( | Баги и ошибки | 03.12.2009, 16:03 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
так понял почему не вываливает вхождения слов - кавычки то удалили ! включил кавычки так - работает !
последний раз было
| Баги и ошибки | 03.12.2009, 15:30 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
опять невнимательно изучил файл shablon_importa_tovarov.xls :) у товара есть Id - вот к нему и привязывается он. Для товара существует параметр не Parent_Id, а Kategorie = это параметр Id из таблицы категорий. | Основная тема | 03.12.2009, 14:36 | ||
Сообщение | Форум | Дата | ||
как я понимаю, проблема кроется в размере типов Id и Parent_id таблицы MySQL. MySQL-Front встать на таблицу 01_shop_kategorie, кнопка структура данных, встать на Id, Свойства, выставить тип Int, длина 10 тоже самое сделать для parent_id p.s. можно длину сделать 8, цифр у вас в коде 8. На предыдущей странице об этом писал: по умолчанию для таблицы стоит MEDIUMint[(5)]. Типы данных MySQL 4.x Спойлер Типы данных MySQL 4.x Примечания M - Количество знаков вывода. Максимально допустимое количество - 255 символов. D - Употребляется для типов данных с плавающей точкой и указывает количество разрядов, следующих за десятичной точкой. Максимально возможная величина составляет 30 разрядов, но не может быть больше, чем M-2. [] - Необязательные признаки. Числа TINYINT[(M)] [ZEROFILL] Очень малое целое число. Диапазон со знаком от -128 до 127. Диапазон без знака от 0 до 255. BIT и BOOL являются синонимами для TINYINT(1). TINYINT эквивалентно TINYINT(4). Для булевых переменных предпочтительнее применять: TINYINT(1) UNSIGNED. SMALLINT[(M)] [ZEROFILL] Малое целое число. Диапазон со знаком от -32768 до 32767. Диапазон без знака от 0 до 65535. SMALLINT эквивалентно SMALLINT(6). MEDIUMINT[(M)] [ZEROFILL] Целое число среднего размера. Диапазон со знаком от -8388608 до 8388607. Диапазон без знака от 0 до 16 777 215. MEDIUMINT эквивалентно MEDIUMINT(9). INT[(M)] [ZEROFILL] Целое число нормального размера. Диапазон со знаком от -2147483648 до 2147483647. Диапазон без знака от 0 до 4 294 967 295. INTEGER[(M)] [ZEROFILL] Синоним для INT. INT эквивалентно INT(11). BIGINT[(M)] [ZEROFILL] Большое целое число. Диапазон со знаком от -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Диапазон без знака от 0 до 18446744073709551615. BIGINT эквивалентно BIGINT(20). | Основная тема | 03.12.2009, 13:05 |
Темы | Сообщения | Пользователи | |
За сутки: | 0 | 0 | 0 |
За неделю: | 0 | 0 | 0 |
За месяц: | 0 | 0 | 1 |
Всего: | 1444 | 9453 | 3410 |
Мы приветствуем нового участника: dota812651 |